Carolina Dreaming Condo
Two Bedroom Carolina Dreaming Condo
This Carolina Dreaming Condo is a two-bedroom vacation condo at Myrtle Beach with several amenities. The air-conditioned condo also features flat-screen TVs, a fully equipped kitchen with a dishwasher, and a seating area. You'll enjoy the 2 bathrooms with a walk-in shower and a bath.
Rent This Myrtle Beach Condo
When you rent this Myrtle Beach Condo you'll love the inside and outside Amenities. It has a swimming pool, and picnic area with charcoal grills.
Kitchen
- Refrigerator w/ice maker
- Stove/Oven Microwave
- Dishwasher Coffee Maker
- Toaster Dishes/Utensils
Entertainment
- High-Speed WiFi
- Smart TV – Living Room
- Smart TV – Master Bedroom
- Smart TV - 2nd Bedroom
This Condo Sleeps Seven
- The Master Bedroom has a Queen Size Bed
- The second Bedroom has three beds
- The living room has a queen-size pull-out couch
Available Dates are Highlighted in White
Reservation
To reserve a condo, click on the first day you want to check in and then click on the checkout day. Then fill-out the form for reservation.
Skip Booking Form
Carolina Dreaming Condo
Available
Booked
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 20253 Night Minimum 1 | December 2, 20253 Night Minimum 2 | December 3, 20253 Night Minimum 3 | December 4, 20253 Night Minimum 4 | December 5, 20253 Night Minimum 5 | December 6, 20253 Night Minimum 6 | December 7, 20253 Night Minimum 7 |
December 8, 20253 Night Minimum 8 | December 9, 20253 Night Minimum 9 | December 10, 20253 Night Minimum 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | December 16, 20253 Night Minimum 16$ 139 | December 17, 20253 Night Minimum 17$ 139 | December 18, 20253 Night Minimum 18$ 139 | December 19, 20253 Night Minimum 19$ 159 | December 20, 20253 Night Minimum 20$ 159 | December 21, 20253 Night Minimum 21$ 139 |
December 22, 20253 Night Minimum 22$ 139 | December 23, 20253 Night Minimum 23$ 139 | December 24, 20253 Night Minimum 24$ 139 | December 25, 20253 Night Minimum 25$ 139 | December 26, 20253 Night Minimum 26$ 159 | December 27, 20253 Night Minimum 27$ 159 | December 28, 20253 Night Minimum 28$ 139 |
December 29, 20253 Night Minimum 29$ 139 | December 30, 20253 Night Minimum 30$ 139 | December 31, 20253 Night Minimum 31$ 139 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
May 1, 20263 Night Minimum Stay 1$ 179 | May 2, 20263 Night Minimum Stay 2$ 179 | May 3, 20263 Night Minimum Stay 3$ 159 | ||||
May 4, 20263 Night Minimum Stay 4$ 159 | May 5, 20263 Night Minimum Stay 5$ 159 | May 6, 20263 Night Minimum Stay 6$ 159 | May 7, 20263 Night Minimum Stay 7$ 159 | May 8, 20263 Night Minimum Stay 8$ 179 | May 9, 20263 Night Minimum Stay 9$ 179 | May 10, 20263 Night Minimum Stay 10$ 159 |
May 11, 20263 Night Minimum Stay 11$ 159 | May 12, 20263 Night Minimum Stay 12$ 159 | May 13, 20263 Night Minimum Stay 13$ 159 | May 14, 20263 Night Minimum Stay 14$ 159 | May 15, 20263 Night Minimum Stay 15$ 179 | May 16, 20263 Night Minimum Stay 16$ 179 | May 17, 20263 Night Minimum Stay 17$ 159 |
May 18, 20263 Night Minimum Stay 18$ 159 | May 19, 20263 Night Minimum Stay 19$ 159 | May 20, 20263 Night Minimum Stay 20$ 159 | May 21, 20263 Night Minimum Stay 21 | May 22, 20263 Night Minimum Stay 22 | May 23, 20263 Night Minimum Stay 23 | May 24, 20263 Night Minimum Stay 24 |
May 25, 20267 night Minimum Stay 25$ 269 | May 26, 20267 night Minimum Stay 26$ 269 | May 27, 20267 night Minimum Stay 27$ 269 | May 28, 20267 night Minimum Stay 28$ 269 | May 29, 20267 night Minimum Stay 29$ 269 | May 30, 20267 night Minimum Stay 30$ 269 | May 31, 20267 night Minimum Stay 31$ 269 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
June 1, 20267 night Minimum Stay 1$ 269 | June 2, 20267 night Minimum Stay 2$ 269 | June 3, 20267 night Minimum Stay 3$ 269 | June 4, 20267 night Minimum Stay 4$ 269 | June 5, 20267 night Minimum Stay 5$ 269 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | June 13, 20267 night Minimum Stay 13$ 269 | June 14, 20267 night Minimum Stay 14$ 269 |
June 15, 20267 night Minimum Stay 15$ 269 | June 16, 20267 night Minimum Stay 16$ 269 | June 17, 20267 night Minimum Stay 17$ 269 | June 18, 20267 night Minimum Stay 18$ 269 | June 19, 20267 night Minimum Stay 19$ 269 | June 20, 20267 night Minimum Stay 20$ 269 | June 21, 20267 night Minimum Stay 21$ 269 |
June 22, 20267 night Minimum Stay 22$ 269 | June 23, 20267 night Minimum Stay 23$ 269 | June 24, 20267 night Minimum Stay 24$ 269 | June 25, 20267 night Minimum Stay 25$ 269 | June 26, 20267 night Minimum Stay 26$ 269 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | July 18, 20267 night Minimum Stay 18$ 269 | July 19, 20267 night Minimum Stay 19$ 269 |
July 20, 20267 night Minimum Stay 20$ 269 | July 21, 20267 night Minimum Stay 21$ 269 | July 22, 20267 night Minimum Stay 22$ 269 | July 23, 20267 night Minimum Stay 23$ 269 | July 24, 20267 night Minimum Stay 24$ 269 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | August 9, 20267 night Minimum Stay 9$ 269 |
August 10, 20267 night Minimum Stay 10$ 269 | August 11, 20263 Night Minimum Stay 11$ 249 | August 12, 20263 Night Minimum Stay 12$ 249 | August 13, 20263 Night Minimum Stay 13$ 249 | August 14, 20263 Night Minimum Stay 14$ 249 | August 15, 20263 Night Minimum Stay 15$ 249 | August 16, 20263 Night Minimum Stay 16$ 249 |
August 17, 20263 Night Minimum Stay 17$ 249 | August 18, 20263 Night Minimum Stay 18$ 249 | August 19, 20263 Night Minimum Stay 19$ 249 | August 20, 20263 Night Minimum Stay 20$ 249 | August 21, 20263 Night Minimum Stay 21$ 249 | August 22, 20263 Night Minimum Stay 22$ 249 | August 23, 20263 Night Minimum Stay 23$ 249 |
August 24, 20263 Night Minimum Stay 24$ 249 | August 25, 20263 Night Minimum Stay 25$ 249 | August 26, 20263 Night Minimum Stay 26$ 249 | August 27, 20263 Night Minimum Stay 27$ 249 | August 28, 20263 Night Minimum Stay 28$ 249 | August 29, 20263 Night Minimum Stay 29$ 249 | August 30, 20263 Night Minimum Stay 30$ 249 |
August 31, 20263 Night Minimum Stay 31$ 249 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 20263 Night Minimum Stay 1$ 164 | September 2, 20263 Night Minimum Stay 2$ 164 | September 3, 20263 Night Minimum Stay 3$ 164 | September 4, 20263 Night Minimum Stay 4$ 184 | September 5, 20263 Night Minimum Stay 5$ 184 | September 6, 20263 Night Minimum Stay 6$ 164 | |
September 7, 20263 Night Minimum Stay 7$ 164 | September 8, 20263 Night Minimum Stay 8$ 164 | September 9, 20263 Night Minimum Stay 9$ 164 | September 10, 20263 Night Minimum Stay 10$ 164 | September 11, 20263 Night Minimum Stay 11$ 184 | September 12, 20263 Night Minimum Stay 12$ 184 | September 13, 20263 Night Minimum Stay 13$ 164 |
September 14, 20263 Night Minimum Stay 14$ 164 | September 15, 20263 Night Minimum Stay 15$ 164 | September 16, 20263 Night Minimum Stay 16$ 164 | September 17, 20263 Night Minimum Stay 17$ 164 | September 18, 20263 Night Minimum Stay 18$ 184 | September 19, 20263 Night Minimum Stay 19$ 184 | September 20, 20263 Night Minimum Stay 20$ 164 |
September 21, 20263 Night Minimum Stay 21$ 164 | September 22, 20263 Night Minimum Stay 22$ 164 | September 23, 20263 Night Minimum Stay 23$ 164 | September 24, 20263 Night Minimum Stay 24$ 164 | September 25, 20263 Night Minimum Stay 25$ 184 | September 26, 20263 Night Minimum Stay 26$ 184 | September 27, 20263 Night Minimum Stay 27$ 164 |
September 28, 20263 Night Minimum Stay 28$ 164 | September 29, 20263 Night Minimum Stay 29$ 164 | September 30, 20263 Night Minimum Stay 30$ 164 |

Please Note These Things
- All three condos are next door to each other.
- HOA only allows pets for owners.
- No smoking is allowed in the condo or on the balcony.
Pricing
- Refer to the calendar for the pricing details of the condo.
































