Carolina Dreaming Condo
Two Bedroom Carolina Dreaming Condo
This Carolina Dreaming Condo is a two-bedroom vacation condo at Myrtle Beach with several amenities. The air-conditioned condo also features flat-screen TVs, a fully equipped kitchen with a dishwasher, and a seating area. You'll enjoy the 2 bathrooms with a walk-in shower and a bath.
Rent This Myrtle Beach Condo
When you rent this Myrtle Beach Condo you'll love the inside and outside Amenities. It has a swimming pool, and picnic area with charcoal grills.
Kitchen
- Refrigerator w/ice maker
- Stove/Oven Microwave
- Dishwasher Coffee Maker
- Toaster Dishes/Utensils
Entertainment
- High-Speed WiFi
- Smart TV – Living Room
- Smart TV – Master Bedroom
- Smart TV - 2nd Bedroom
This Condo Sleeps Seven
- The Master Bedroom has a Queen Size Bed
- The second Bedroom has three beds
- The living room has a queen-size pull-out couch
Available Dates are Highlighted in White
Reservation
To reserve a condo, click on the first day you want to check in and then click on the checkout day. Then fill-out the form for reservation.
Carolina Dreaming Condo
Available
Booked
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
May 1, 20253 Night Minimum Stay 1 | May 2, 20253 Night Minimum Stay 2 | May 3, 20253 Night Minimum Stay 3 | May 4, 20253 Night Minimum Stay 4 | |||
May 5, 20253 Night Minimum Stay 5 | May 6, 20253 Night Minimum Stay 6 | May 7, 20253 Night Minimum Stay 7 | May 8, 20253 Night Minimum Stay 8 | May 9, 20253 Night Minimum Stay 9 | May 10, 20253 Night Minimum Stay 10 | May 11, 20253 Night Minimum Stay 11 |
May 12, 20253 Night Minimum Stay 12 | May 13, 20253 Night Minimum Stay 13 | May 14, 20253 Night Minimum Stay 14 | May 15, 20253 Night Minimum Stay 15 | May 16, 20253 Night Minimum Stay 16 | May 17, 20253 Night Minimum Stay 17 | May 18, 20253 Night Minimum Stay 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | August 9, 2025Per Night-Minimum 7 Nights 9$ 265 | August 10, 2025Per Night-Minimum 7 Nights 10$ 265 |
August 11, 2025Per Night-Minimum 7 Nights 11$ 265 | August 12, 2025Per Night-Minimum 7 Nights 12$ 265 | August 13, 2025Per Night-Minimum 7 Nights 13$ 265 | August 14, 2025Per Night-Minimum 7 Nights 14$ 265 | August 15, 2025Per Night-Minimum 7 Nights 15$ 265 | August 16, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 16$ 265 | August 17, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 17$ 199 |
August 18, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 18$ 199 | August 19, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 19$ 199 | August 20, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 20$ 199 | August 21, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 21$ 199 | August 22, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 22$ 199 | August 23, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 23$ 199 | August 24, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 24$ 199 |
August 25, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 25$ 199 | August 26, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 26$ 199 | August 27, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 27$ 199 | August 28, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 28$ 199 | August 29, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 29$ 199 | August 30, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 30$ 199 | August 31, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 31$ 199 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
September 1, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 1$ 199 | September 2, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 2$ 199 | September 3, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 3$ 159 | September 4, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 4$ 159 | September 5, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 5$ 179 | September 6, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 6$ 179 | September 7, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 7$ 159 |
September 8, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 8$ 159 | September 9, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 9$ 159 | September 10, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 10$ 159 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | September 20, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 20$ 179 | September 21, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 21$ 159 |
September 22, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 22$ 159 | September 23, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 23$ 159 | 24 | 25 | 26 | September 27, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 27$ 179 | September 28, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 28$ 159 |
September 29, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 29$ 159 | September 30, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 30$ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
October 1, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 1$ 159 | October 2, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 2$ 159 | October 3, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 3$ 179 | October 4, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 4$ 179 | October 5, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 5$ 159 | ||
October 6, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 6$ 159 | October 7, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 7$ 159 | October 8, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 8$ 159 | October 9, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 9$ 159 | October 10, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 10$ 179 | October 11, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 11$ 179 | October 12, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 12$ 159 |
October 13, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 13$ 159 | October 14, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 14$ 159 | October 15, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 15$ 159 | October 16, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 16$ 159 | October 17, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 17$ 179 | October 18, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 18$ 179 | October 19, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 19$ 159 |
October 20, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 20$ 159 | October 21, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 21$ 159 | October 22, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 22$ 159 | October 23, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 23$ 159 | October 24, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 24$ 179 | October 25, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 25$ 179 | October 26, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 26$ 159 |
October 27, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 27$ 159 | October 28, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 28$ 159 | October 29, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 29$ 159 | October 30, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 30$ 159 | October 31, 2025Per Night. Minimum 3 Nights 31$ 179 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 20253 Night Minimum 1$ 159 | November 2, 20253 Night Minimum 2$ 139 | |||||
November 3, 20253 Night Minimum 3$ 139 | November 4, 20253 Night Minimum 4$ 139 | November 5, 20253 Night Minimum 5$ 139 | November 6, 20253 Night Minimum 6$ 139 | November 7, 20253 Night Minimum 7$ 159 | November 8, 20253 Night Minimum 8$ 159 | November 9, 20253 Night Minimum 9$ 139 |
November 10, 20253 Night Minimum 10$ 139 | November 11, 20253 Night Minimum 11$ 139 | November 12, 20253 Night Minimum 12$ 139 | November 13, 20253 Night Minimum 13$ 139 | November 14, 20253 Night Minimum 14$ 159 | November 15, 20253 Night Minimum 15$ 159 | November 16, 20253 Night Minimum 16$ 139 |
November 17, 20253 Night Minimum 17$ 139 | November 18, 20253 Night Minimum 18$ 139 | November 19, 20253 Night Minimum 19$ 139 | November 20, 20253 Night Minimum 20$ 139 | November 21, 20253 Night Minimum 21$ 159 | November 22, 20253 Night Minimum 22$ 159 | November 23, 20253 Night Minimum 23$ 139 |
November 24, 20253 Night Minimum 24$ 139 | November 25, 20253 Night Minimum 25$ 139 | November 26, 20253 Night Minimum 26$ 139 | November 27, 20253 Night Minimum 27$ 139 | November 28, 20253 Night Minimum 28$ 159 | November 29, 20253 Night Minimum 29$ 159 | November 30, 20253 Night Minimum 30$ 139 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 20253 Night Minimum 1$ 139 | December 2, 20253 Night Minimum 2$ 139 | December 3, 20253 Night Minimum 3$ 139 | December 4, 20253 Night Minimum 4$ 139 | December 5, 20253 Night Minimum 5$ 159 | December 6, 20253 Night Minimum 6$ 159 | December 7, 20253 Night Minimum 7$ 139 |
December 8, 20253 Night Minimum 8$ 139 | December 9, 20253 Night Minimum 9$ 139 | December 10, 20253 Night Minimum 10$ 139 | December 11, 20253 Night Minimum 11$ 139 | December 12, 20253 Night Minimum 12$ 159 | December 13, 20253 Night Minimum 13$ 159 | December 14, 20253 Night Minimum 14$ 139 |
December 15, 20253 Night Minimum 15$ 139 | December 16, 20253 Night Minimum 16$ 139 | December 17, 20253 Night Minimum 17$ 139 | December 18, 20253 Night Minimum 18$ 139 | December 19, 20253 Night Minimum 19$ 159 | December 20, 20253 Night Minimum 20$ 159 | December 21, 20253 Night Minimum 21$ 139 |
December 22, 20253 Night Minimum 22$ 139 | December 23, 20253 Night Minimum 23$ 139 | December 24, 20253 Night Minimum 24$ 139 | December 25, 20253 Night Minimum 25$ 139 | December 26, 20253 Night Minimum 26$ 159 | December 27, 20253 Night Minimum 27$ 159 | December 28, 20253 Night Minimum 28$ 139 |
December 29, 20253 Night Minimum 29$ 139 | December 30, 20253 Night Minimum 30$ 139 | December 31, 20253 Night Minimum 31$ 139 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
January 1, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 1$ 139 | January 2, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 2$ 159 | January 3, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 3$ 159 | January 4, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 4$ 139 | |||
January 5, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 5$ 139 | January 6, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 6$ 139 | January 7, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 7$ 139 | January 8, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 8$ 139 | January 9, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 9$ 159 | January 10, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 10$ 159 | January 11, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 11$ 139 |
January 12, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 12$ 139 | January 13, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 13$ 139 | January 14, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 14$ 139 | January 15, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 15$ 139 | January 16, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 16$ 159 | January 17, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 17$ 159 | January 18, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 18$ 139 |
January 19, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 19$ 139 | January 20, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 20$ 139 | January 21, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 21$ 139 | January 22, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 22$ 139 | January 23, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 23$ 159 | January 24, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 24$ 159 | January 25, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 25$ 139 |
January 26, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 26$ 139 | January 27, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 27$ 139 | January 28, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 28$ 139 | January 29, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 29$ 139 | January 30, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 30$ 159 | January 31, 2026Per Night. Minimum 3 Nights 31$ 159 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$ 139 | ||||||
2$ 139 | 3$ 139 | 4$ 139 | 5$ 139 | 6$ 159 | 7$ 159 | 8$ 139 |
9$ 139 | 10$ 139 | 11$ 139 | 12$ 139 | 13$ 159 | 14$ 159 | 15$ 139 |
16$ 139 | 17$ 139 | 18$ 139 | 19$ 139 | 20$ 159 | 21$ 159 | 22$ 139 |
23$ 139 | 24$ 139 | 25$ 139 | 26$ 139 | 27$ 159 | 28$ 159 |

Please Note These Things
- All three condos are next door to each other.
- HOA only allows pets for owners.
- No smoking is allowed in the condo or on the balcony.
Pricing
- Up to May 14th Minimum stay 3 Nights, $149 per night.
- May 14th to May 31st Minimum stay 3 Nights, $149 per night.
- June 1st to August 10th Minimum stay 7 nights, $249. Per night.
- August 11th to September 2nd Minimum stay 3 Nights $199 per night.
- September 3rd to December 31st, Minimum stay 3 nights $162 per night.